Akreditasi Unesa Terbaru 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi Unesa terbaru 2024.
Unesa atau Universitas Negeri Surabya sesuai namanua merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di ujung timur pulau jawa, Surabaya.
Sebelum resmi menjadi universitas negeri pada tahun 1999, dulunya Unesa merupakan IKIP Surabaya. IKIP Surabaya sendiri berdiri pada tahun 1964.
Sekarang Unesa telah memiliki tujuh fakultas; empat fakultas berada di kompleks Ketintang: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial. Sedangkan tiga fakultas lainnya berada di kompleks LiWet yaitu; Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan juga Fakultas Bahasa dan Seni.
Unesa bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin kuliah di Surabaya, karena Universitas Negeri Surabaya pernah meraih Peringkat ke-15 Terbaik di Indonesia versi SIR Tahun 2021.
Didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta banyak menelurkan alumni yang berkualitas menjadikan Unesa layak kamu jadikan pilihan utama.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan). Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Unesa.
Akreditasi Unesa Terbaru 2024
Saat ini institusi Unesa sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 2005/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2027.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan Unesa
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Unesa.
Program Studi | Strata | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
DOKTER | - | Baik | 0225/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XI/2023 |
Administrasi Negara | D-III | A | 6043/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 |
Akuntansi | D-III | B | 6930/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 |
Tata Busana | D-III | B | 5304/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/XII/2023 |
Administrasi Negara | D-IV | Baik | 2260/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 |
Desain Grafis | D-IV | Baik | 1169/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 |
Kepelatihan Olahraga | D-IV | Baik | 13557/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 |
Manajemen Informatika | D-IV | Baik | 2379/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 |
Tata Boga | D-IV | Baik | 2839/SK/BAN-PT/Akred/ST/V/2022 |
Tata Busana | D-IV | Baik | 13907/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 |
Teknik Listrik | D-IV | Baik | 1552/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2022 |
Teknik Mesin | D-IV | Baik | 13340/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 |
Teknik Sipil | D-IV | Baik | 2371/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 |
Transportasi | D-IV | Baik | 1167/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 3014/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 031/DE/A.5/AR.10/XI/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 502/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Biologi | S1 | Unggul | 503/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 8480/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik Sekali | 978/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 |
Ekonomi | S1 | B | 4149/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 5219/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 507/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 0179/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 513/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 5822/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 3735/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 1852/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Ilmu Politik | S1 | Baik | 4588/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0224/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/XI/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 545/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 007/DE/A.5/AR.10/IX/2022 |
Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 021/DE/A.5/AR.11/IX/2023 |
Manajemen Olahraga | S1 | Baik | 3466/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 443/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 |
Masase | S1 | Terakreditasi Sementara | 4446/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2024 |
Matematika | S1 | Unggul | 004/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Musik | S1 | Baik Sekali | 669/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 30/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 358/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 983/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul | 982/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 649/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 556/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 1751/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 757/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 102/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 93/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/I/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 1073/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 100/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 902/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 4295/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 72/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1240/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 94/SK/LAMDIK/Ak-IPNB/S/I/2024 |
Pendidikan IPS | S1 | B | 3173/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 3754/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1238/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 3752/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 103/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 3899/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 3176/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 101/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 1241/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/XII/2023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 463/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Sains | S1 | Unggul | 99/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 620/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 3749/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 3167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 9582/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | B | 3206/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 622/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul | 302/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 103/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 374/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 1713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 396/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B | 1129/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara | 4447/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2024 |
Psikologi | S1 | B | 14013/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Sains Data | S1 | Baik | 099/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/V/2024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 4294/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 3692/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023 |
Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara | 4630/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 |
Sastra Jerman | S1 | B | 1767/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Seni Musik | S1 | Baik Sekali | 1513/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 |
Seni Rupa Murni | S1 | Unggul | 1416/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 5467/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 4745/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Teknik Elektro | S1 | B | 6047/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 9089/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0116/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Sipil | S1 | B | 0075/SK/LAM Teknik/Smtr/IV/2024 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 3767/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Administrasi Publik | S2 | Terakreditasi Sementara | 4448/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2024 |
Akuntansi | S2 | Baik | 8055/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | B | 3323/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Hukum | S2 | Baik | 4750/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2023 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik | 4459/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2024 |
Kimia | S2 | Baik | 8047/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Manajemen | S2 | Unggul | 485/DE/A.5/AR.10/VI/2023 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 735/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik | 8479/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S2 | Unggul | 1069/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik | 8478/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik | 8040/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 1145/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 257/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 845/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 104/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 9063/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 751/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2180/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 568/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 887/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Pendidikan Olahraga | S2 | A | 4068/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 781/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Seni Budaya | S2 | Unggul | 838/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | B | 1455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 |
Perekonomian Islam Dan Industri Halal | S2 | Baik | 108/DE/A.5/AR.11/I/2024 |
Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 4378/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 8231/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 825/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Unggul | 916/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2024 |
Manajemen | S3 | Baik | 020/DE/A.5/AR.11/IX/2023 |
Manajemen Pendidikan | S3 | B | 556/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S3 | Unggul | 951/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2023 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 8233/SK/BAN-PT/Ak.P/D/X/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 511/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 507/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 507/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 507/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 507/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 |
