Daya Tampung dan Peminat SNBP UNP 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNP 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNP lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNP jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNP tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNP 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 626 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 51 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 28 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D-III | 36 | 129 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 36 | 800 | Tidak Ada |
ANIMASI | D-IV | 18 | 78 | Tidak Ada |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 63 | 691 | Tidak Ada |
BIOLOGI (NK) | S1 | 39 | 127 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | S1 | 33 | 0 | Tidak Ada |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 62 | 298 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 47 | 424 | Tidak Ada |
FISIKA (NK) | S1 | 42 | 40 | Tidak Ada |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 233 | Tidak Ada |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1.114 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 42 | 357 | Tidak Ada |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 45 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 42 | 422 | Tidak Ada |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D-III | 24 | 161 | Tidak Ada |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 813 | Tidak Ada |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
KEPERAWATAN | S1 | 24 | 0 | Tidak Ada |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D-III | 60 | 240 | Tidak Ada |
KIMIA (NK) | S1 | 45 | 127 | Tidak Ada |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 57 | 1.475 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PAJAK | D-III | 36 | 224 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D-III | 36 | 105 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D-IV | 57 | 458 | Tidak Ada |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 101 | Tidak Ada |
PARIWISATA | S1 | 24 | 388 | Tidak Ada |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 54 | 500 | Tidak Ada |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 42 | 339 | Tidak Ada |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 437 | Tidak Ada |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 200 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 33 | 375 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 42 | 672 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 573 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 102 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45 | 270 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 54 | 354 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 53 | 117 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 290 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 45 | 161 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 42 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 309 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 121 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 276 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 387 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 36 | Musik |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 48 | 134 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 42 | 325 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 74 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 552 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 18 | 91 | Tari |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D-IV | 50 | 370 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 58 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 94 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 80 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 382 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 64 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 39 | 178 | Tidak Ada |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 24 | 26 | Tidak Ada |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 448 | Tidak Ada |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 25 | Tidak Ada |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 129 | 2.106 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 90 | 1.288 | Tidak Ada |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 122 | Tidak Ada |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 239 | Tidak Ada |
STATISTIKA | D-III | 20 | 22 | Tidak Ada |
STATISTIKA (NK) | S1 | 27 | 276 | Tidak Ada |
TATA BOGA | D-III | 30 | 382 | Tidak Ada |
TATA BUSANA | D-III | 18 | 233 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 0 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D-IV | 30 | 145 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 41 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D-III | 24 | 53 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D-III | 29 | 87 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 234 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF | D-III | 30 | 113 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D-III | 15 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D-III | 24 | 166 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D-III | 12 | 27 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 24 | 562 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 511 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-III | 20 | 25 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 254 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D-IV | 21 | 13 | Tidak Ada |
Tentang UNP
Saat ini UNP (Universitas Negeri Padang) sudah menyandang akreditasi "A" berdasarkan SK Nomor 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
UNP merupakan PTN yang berada di sumatera barat, tentu membuat "Budaya Minang" yang kuat melekat erat di UNP. Bahkan budaya minang ini mewarnai motto dari UNP yakni ‘Alam Takambang Jadi Guru’ (Alam Terkembang Jadi Guru).
UNP saat ini sudah memiliki 8 Fakultas dan 100 Program studi yang telah ter-akreditasi oleh BAN-PT. Jenjang Pendidikan di UNP dibagi dalam beberapa, meliputi; Jenjang Pendidikan Diploma (D-III), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan juga Program untuk jenjang Profesi.
Tips Lolos SNBP UNP 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNP :
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNP 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNP terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: