Daya Tampung dan Peminat SNBP UNILA 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung dan peminat SNBP UNILA 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UNILA lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UNILA jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung dan peminat SNBP UNILA tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Unila
Pada tahun 2021 Unila meraih dua pengakuan dari lembaga pemeringkatan internasional sekaligus. Pertama Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Sehari sebelumnya, Unila masuk peringkat 14 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 601-800 tingkat dunia versi Times Higher Education (THE) Impact Ranking. Wah luar biasa ya. Bagi kamu warga lampung wajib berbangga hati. (Sumber: unila.ac.id)
Nah ada kabar baik buat kamu yang ingin melanjutkan studi di Unila, saat ini Unila tengah menyandang akreditasi A berdasarkan surat keputusan No. SK 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 yang diterbitkan oleh BAN-PT. Posisi Unila dalam pendidikan tinggi internasional pun semakin terkukuhkan dengan peraihan sertifikasi internasional sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 seluruh unit kerja di lingkungan Unila.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNILA 2024
Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung dan peminat SNBP UNILA terbaru yang kami sadur dari sumber resmi LTMPT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 13 | 88 | Tidak Ada |
AGRIBISNIS | S1 | 30 | 483 | Tidak Ada |
AGRONOMI | S1 | 30 | 121 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 30 | 257 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | S1 | 53 | 1.082 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D-III | 25 | 92 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D-III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 191 | Tidak Ada |
BAHASA PERANCIS | S1 | 25 | 31 | Tidak Ada |
BIMB. KONSELING | S1 | 36 | 719 | Tidak Ada |
BIOLOGI | S1 | 40 | 180 | Tidak Ada |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 25 | 106 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | S1 | 30 | 362 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 84 | Tidak Ada |
FARMASI | S1 | 35 | 1.382 | Tidak Ada |
FISIKA | S1 | 45 | 53 | Tidak Ada |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 50 | 482 | Tidak Ada |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 13 | 27 | Tidak Ada |
HUKUM | S1 | 200 | 1.380 | Tidak Ada |
IESP | S1 | 45 | 318 | Tidak Ada |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 50 | 623 | Tidak Ada |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 50 | 818 | Tidak Ada |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 93 | Tidak Ada |
ILMU KOMPUTER | S1 | 30 | 812 | Tidak Ada |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 1.010 | Tidak Ada |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 50 | 618 | Tidak Ada |
ILMU TANAH | S1 | 23 | 91 | Tidak Ada |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 225 | Tidak Ada |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 20 | 76 | Tidak Ada |
KIMIA | S1 | 50 | 132 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 53 | 1.677 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 15 | 40 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 20 | 62 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 50 | 183 | Tidak Ada |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 21 | 90 | Tidak Ada |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 29 | 536 | Tidak Ada |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 30 | 610 | Tidak Ada |
PEND. BIOLOGI | S1 | 28 | 384 | Tidak Ada |
PEND. EKONOMI | S1 | 36 | 288 | Tidak Ada |
PEND. FISIKA | S1 | 25 | 126 | Tidak Ada |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 30 | 255 | Tidak Ada |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 53 | 1.324 | Tidak Ada |
PEND. KIMIA | S1 | 25 | 132 | Tidak Ada |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 28 | 358 | Tidak Ada |
PEND. SEJARAH | S1 | 30 | 306 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 31 | 184 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 24 | 231 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 36 | 176 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 35 | 19 | Musik |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 21 | 76 | Tari |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 22 | 194 | Tidak Ada |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 16 | 107 | Tidak Ada |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D-III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
PERPAJAKAN | D-III | 25 | 114 | Tidak Ada |
PERPUSTAKAAN | D-III | 10 | 44 | Tidak Ada |
PETERNAKAN | S1 | 25 | 220 | Tidak Ada |
PGSD | S1 | 77 | 1.650 | Tidak Ada |
PPKN | S1 | 35 | 431 | Tidak Ada |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 71 | Tidak Ada |
SISTEM INFORMASI | S1 | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 65 | 376 | Tidak Ada |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 15 | 37 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 54 | 235 | Tidak Ada |
TEKNIK GEODESI | S1 | 30 | 127 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 36 | 112 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 45 | 866 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 126 | Tidak Ada |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 27 | 109 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 205 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D-III | 12 | 11 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 227 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 437 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D-III | 12 | 12 | Tidak Ada |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D-III | 12 | 9 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 25 | 170 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 161 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 9 | 14 | Tidak Ada |
Tips Lolos SNBP UNILA 2024
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UNILA :
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah ddaya tampung dan peminat SNBP UNILA 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBP UNILA terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: