Daya Tampung SNBP Universitas Indonesia (UI) dan Peminatnya 2024
Marikuliah.com - Hai pejuang kampus! Pada artikel ini kami akan menyajikan informasi tentang daya tampung SNBP UI dan peminatnya 2024. Informasi ini dapat membantu kamu untuk memprediksi peluang kamu kuliah di UI lewat jalur SNBP.
SNBP (dulunya SNMPTN) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara nasional berdasarkan prestasi akademik dan tanpa test.
Bisa masuk UI jalur ini merupakan sebuah previlege yang luar biasa, karena kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih rajin untuk menghadapi jalur SNBT (seleksi nasional berdasarkan test) atau jalur mandiri yang terkadang jauh lebih mahal.
Dengan melihat data daya tampung SNBP UI tahun lalu, tentu ini akan membantu kamu untuk memilih jurusan dan memprediksi peluang kelulusan kamu pada jurusan tersebut.
Tentang Universitas Indonesia
Seperti yang sudah kita ketahui bersama UI merupakan salah satu universitas terbaik di negeri ini. Predikat ini membuat siapa saja tentu sangat berbangga hati jika mampu kuliah di UI.
UI saat ini sudah bertaraf internasional dengan aktif mengembangkan kerja sama global dengan banyak perguruan tinggi ternama dunia. Selain itu, UI saat ini juga memperkuat kerjasamanya dengan beberapa asosiasi pendidikan dan riset diantaranya: APRU (Association of Pacific Rim Universities) dengan peran sebagai Board of Director, AUN (ASEAN University Network), and ASAIHL (Association of South East Asia Institution of Higher Learning). (Sumber: ui.ac.id)
Sebagai warga Indonesia kita layak berbangga hati, karena Universitas Indonesia menempati posisi 100 teratas (82) dalam daftar universitas paling berpengaruh di negara-negara ekonomi berkembang versi majalah Times Higher Education (THE).
Sudah bukan hal yang aneh mengapa UI dijadikan sebagai tujuan belajar oleh para calon mahasiswa. Kualitas sarana dan prasarana sudah tentu tidak perlu diragukan lagi. Universitas Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di tanah air, dan ini dibuktikan dengan bertenggernya Green Campus di peringkat 287 dalam 500 besar Universitas terbaik dunia (versi majalah Times Higher Education).
Sudah lebih dari 400.000 alumni berkualitas telah dihasilkan UI. Bahkan tak sedikit diantaranya menjadi tokoh besar nasional. Kamu pasti kenal B.J Habibie dong? Atau Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani? Atau, ekonom sekaligus pengajar Emil Salim? Mereka semua adalah orang-orang yang terlahir dari “rahim” UI, dan telah banyak berkontribusi dalam pembangunan negara. Kamu juga mau dong?
Nah, gimana? Jadi makin tertarik untuk kuliah di UI. Enak banget ya kalo kamu bisa diterima di UI tanpa tes, alias lolos jalur SNMPTN. Nah berikut ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan jika kamu ingin diterima di UI lewat jalur SNMPTN.
Daya Tampung SNBP Universitas Indonesia (UI) dan Peminatnya 2024
Daya tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi pada suatu PTN. Peminat adalah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar program studi atau universitas tersebut sebagai pilihan mereka dalam proses penerimaan. Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan terjadi seleksi atau tes seleksi untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa.
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP UI dan peminat SNBP UI terbaru yang kami sadur dari sumber resmi:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 20 | 36 | - |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 20 | 73 | - |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 20 | 139 | - |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 20 | 147 | - |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 20 | 111 | - |
AKUNTANSI | D3 | 20 | 145 | - |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 20 | 73 | - |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 20 | 100 | - |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 20 | 60 | - |
BISNIS KREATIF | D4 | 25 | 261 | - |
FISIOTERAPI | D4 | 25 | 179 | - |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 25 | 257 | - |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 25 | 118 | - |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 25 | 207 | - |
TERAPI OKUPASI | D4 | 25 | 80 | - |
AKTUARIA | S1 | 17 | 298 | - |
AKUNTANSI | S1 | 65 | 1.324 | - |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 14 | 162 | - |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 16 | 104 | - |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 416 | - |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 12 | 229 | - |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 11 | 303 | - |
BIOLOGI | S1 | 28 | 179 | - |
BISNIS ISLAM | S1 | 12 | 287 | - |
FARMASI | S1 | 36 | 765 | - |
FISIKA | S1 | 28 | 128 | - |
GEOFISIKA | S1 | 17 | 124 | - |
GEOGRAFI | S1 | 28 | 200 | - |
GEOLOGI | S1 | 17 | 172 | - |
GIZI | S1 | 13 | 360 | - |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 45 | 483 | - |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 45 | 372 | - |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 42 | 387 | - |
ILMU EKONOMI | S1 | 39 | 474 | - |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 12 | 230 | - |
ILMU FILSAFAT | S1 | 16 | 134 | - |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12 | 637 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 114 | 1.612 | - |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 44 | 756 | - |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 535 | - |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 16 | 239 | - |
ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1.139 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 32 | 1.160 | - |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 257 | - |
ILMU POLITIK | S1 | 16 | 214 | - |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 66 | 1.415 | - |
ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 115 | - |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 12 | 174 | - |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 12 | 289 | - |
KIMIA | S1 | 28 | 194 | - |
KRIMINOLOGI | S1 | 12 | 645 | - |
MANAJEMEN | S1 | 71 | 1.600 | - |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 197 | - |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55 | 1.854 | - |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 32 | 493 | - |
SASTRA ARAB | S1 | 16 | 265 | - |
SASTRA BELANDA | S1 | 16 | 111 | - |
SASTRA CINA | S1 | 16 | 138 | - |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 16 | 63 | - |
SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 208 | - |
SASTRA INGGRIS | S1 | 16 | 494 | - |
SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 296 | - |
SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 115 | - |
SASTRA PERANCIS | S1 | 11 | 90 | - |
SASTRA RUSIA | S1 | 16 | 80 | - |
SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 966 | - |
SOSIOLOGI | S1 | 16 | 208 | - |
STATISTIKA | S1 | 17 | 268 | - |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 10 | 253 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 374 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 53 | 552 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 32 | 294 | - |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 28 | 491 | - |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 217 | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 396 | - |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 34 | 372 | - |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 26 | 195 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 350 | - |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 20 | 133 | - |
Tips Lolos SNBP UI
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu lolos SNBP UI:
- Fokus pada prestasi akademik: Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk lolos SNBP adalah dengan memperbaiki prestasi akademik kamu selama di sekolah menengah atas. Ini termasuk mendapatkan nilai yang tinggi pada setiap mata pelajaran yang dianggap penting oleh jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati: Kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang yang kamu minati dapat membantu meningkatkan kualifikasi kamu dan menunjukkan minat yang serius terhadap bidang tersebut.
- Ikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya: Selain kegiatan yang terkait dengan bidang yang kamu minati, ikuti juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat membantu meningkatkan kepribadian dan kemampuan kamu, seperti organisasi kepemudaan atau kegiatan olahraga.
- Mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan: Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu, seperti foto, transkrip nilai, dan surat keterangan dari sekolah.
- Jangan mengabaikan jalur lain: Meskipun kamu bergantung pada SNBP, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga jalur lain, seperti SNBT atau Ujian Mandiri, sebagai cadangan jika ternyata kamu tidak lolos SNBP.
Demikianlah data daya tampung SNBP UI dan peminat SNBP UI terbaru yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung SNBP UI terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga: