Daya Tampung UNPAD dan Peminatnya pada SNBT 2024 (Update!)
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung UNPAD dan peminatnya pada SNBT 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Daya Tampung UNPAD dan Peminatnya pada SNBT 2024
Berikut kami sajikan data daya tampung UNPAD dan peminatnya pada SNBT 2024. Dengan melihat data ini, diharapkan akan membantu kamu untuk mengukur peluang kamu lolos SNBT tahun 2024:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 11,25% | 16 | 180 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 32,50% | 24 | 780 |
AGRIBISNIS | S1 | 10,41% | 64 | 666 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 6,24% | 132 | 824 |
AKUNTANSI | S1 | 34,87% | 45 | 1.569 |
ANTROPOLOGI | S1 | 22,53% | 15 | 338 |
BIOLOGI | S1 | 7,69% | 39 | 300 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 65,04% | 27 | 1.756 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 12,38% | 42 | 520 |
FARMASI | S1 | 33,00% | 60 | 1.980 |
FISIKA | S1 | 4,06% | 36 | 146 |
GEOFISIKA | S1 | 9,68% | 28 | 271 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 31,42% | 33 | 1.037 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 33,13% | 30 | 994 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 30,00% | 18 | 540 |
ILMU EKONOMI | S1 | 12,54% | 52 | 652 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 41,28% | 39 | 1.610 |
ILMU HUKUM | S1 | 23,17% | 147 | 3.406 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 10,62% | 42 | 446 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 24,82% | 66 | 1.638 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 26,05% | 21 | 547 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 70,36% | 36 | 2.533 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 9,10% | 20 | 182 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 27,79% | 24 | 667 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 6,27% | 117 | 734 |
ILMU POLITIK | S1 | 25,67% | 18 | 462 |
ILMU SEJARAH | S1 | 7,25% | 48 | 348 |
JURNALISTIK | S1 | 16,48% | 33 | 544 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 28,44% | 18 | 512 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 14,15% | 20 | 283 |
KIMIA | S1 | 8,61% | 33 | 284 |
MANAJEMEN | S1 | 57,26% | 39 | 2.233 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 34,79% | 33 | 1.148 |
MATEMATIKA | S1 | 6,23% | 44 | 274 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 44,32% | 87 | 3.856 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 35,53% | 36 | 1.279 |
PERIKANAN | S1 | 4,92% | 88 | 433 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 4,07% | 28 | 114 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 13,68% | 44 | 602 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 5,44% | 16 | 87 |
PSIKOLOGI | S1 | 48,87% | 63 | 3.079 |
SASTRA ARAB | S1 | 9,54% | 48 | 458 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 13,44% | 36 | 484 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 25,38% | 39 | 990 |
SASTRA JEPANG | S1 | 18,92% | 39 | 738 |
SASTRA JERMAN | S1 | 8,96% | 24 | 215 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 6,96% | 28 | 195 |
SASTRA RUSIA | S1 | 5,21% | 24 | 125 |
SASTRA SUNDA | S1 | 7,28% | 36 | 262 |
SOSIOLOGI | S1 | 21,93% | 15 | 329 |
STATISTIKA | S1 | 21,15% | 33 | 698 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18,52% | 21 | 389 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 16,43% | 60 | 986 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 76,18% | 33 | 2.514 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 7,67% | 52 | 399 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 10,58% | 36 | 381 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 21,60% | 48 | 1.037 |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 25,91% | 33 | 855 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | - | 18 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | - | 15 | (Prodi Baru) |
AGROTEKNOPRENEUR | D4 | - | 20 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | - | 36 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | - | 36 | (Prodi Baru) |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | - | 15 | (Prodi Baru) |
BISNIS INTERNASIONAL | D4 | - | 27 | (Prodi Baru) |
BISNIS LOGISTIK | D4 | - | 12 | (Prodi Baru) |
KEARSIPAN DIGITAL | D4 | - | 9 | (Prodi Baru) |
KEBIDANAN | D4 | - | 12 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | - | 36 | (Prodi Baru) |
PARIWISATA BAHARI | D4 | - | 30 | (Prodi Baru) |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | - | 18 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | - | 15 | (Prodi Baru) |
Tentang Unpad
Universitas Padjadjaran atau disingkat Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi nasional di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dan kampusnya terletak di Bandung. Saat ini Unpad berstatus perguruan tinggi berbadan hukum negeri.
Saat ini Unpad sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian BAN PT.
Nama Padjajaran diambil dari nama salah satu kerajaan hebat yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi tahun 1437-1513 M.
Pada tahun 2019 Unpad menduduki peringkat 10 besar PTN terbaik versi kemendikbud. Tidak hanya itu, Unpad juga bertengger di peringkat ke-236 se-Asia dan di posisi antara 751-800 universitas terbaik dunia.
Tips Belajar SNBT
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung UNPAD dan peminatnya pada SNBT 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT UNPAD terbaru ini dapat membantu kamu ya.