Biaya Kuliah Unsika 2024 (Universitas Singaperbangsa Karawang)

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah Unsika 2024.  Besaran biaya kuliah di Unsika sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT merupkan biaya kuliah UNSIKA yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.

Dengan adanya sistem UKT Unsika 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

Biaya Kuliah UNSIKA 2024

Unsika telah merubah sistem biaya kuliah menjadi UKT setelah perubahan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014 berdasarkan Perpres RI nomor 123 tahun 2014, tentang pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang.

UKT UNSIKA merupkan biaya kuliah UNSIKA yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

biaya kuliah unsika

UKT Unsika 2024 - Jalur Reguler

UKT UNSIKA 2024 terbagi menjadi VII golongan, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp 11 jutaan. Untuk penentuan UKT Unsika, akan didasarkan pada kemampuan penghasilan dan aset dari orang tua atau pihak yang membiayai mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa jalur reguler (SNBP dan SNBT) memiliki peluang untuk dikelompokkan UKT pada level I s/d VIII.

Nah berikut merupakan rincian UKT UNSIKA 2024 seluruh program studi:

No Jenjang Program Studi BKT UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8/Jalur Mandiri
1 S1 Akuntansi 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.400.000,00 5.400.000,00 5.600.000,00 5.800.000,00 6.200.000,00
2 D3 Akuntansi 7.868.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.400.000,00 5.400.000,00 5.600.000,00 5.800.000,00 6.200.000,00
3 S1 Manajemen 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.900.000,00
4 S1 Ilmu Hukum 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00
5 S1 Sistem Informasi 9.330.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 6.900.000,00
6 S1 Teknik Informatika 9.330.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.400.000,00 6.900.000,00
7 S1 Farmasi 14.831.000,00 500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 8.300.000,00 9.300.000,00 10.300.000,00 11.300.000,00 13.300.000,00
8 S1 Gizi 9.492.000,00 500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 7.900.000,00 8.400.000,00 8.600.000,00 8.800.000,00 9.200.000,00
9 S1 Ilmu Keolahragaan 9.492.000,00 500.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
10 D3 Kebidanan 14.831.000,00 500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 8.800.000,00 9.800.000,00 10.300.000,00 10.800.000,00 11.800.000,00
11 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 5.932.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00
12 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00
13 S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00
14 S1 Pendidikan Luar Sekolah 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00
15 S1 Pendidikan Matematika 8.811.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00
16 S1 Agribisnis 8.428.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00
17 S1 Agroteknologi 9.303.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00
18 S1 Manajemen Pendidikan Islam 5.932.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 3.600.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 4.200.000,00
19 S1 Pendidikan Agama Islam 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 3.800.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00 4.400.000,00
20 S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 3.600.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 4.200.000,00
21 S1 Teknik Elektro 9.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.800.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.700.000,00
22 S1 Teknik Industri 9.330.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.900.000,00
23 S1 Teknik Kimia 8.925.000,00 500.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00 5.700.000,00
24 S1 Teknik Lingkungan 9.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.750.000,00 4.600.000,00 5.550.000,00 6.600.000,00 7.750.000,00
25 S1 Teknik Mesin 11.164.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.900.000,00
26 D3 Teknik Mesin 13.087.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.900.000,00
27 S1 Hubungan Internasional 6.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00
28 S1 Ilmu Komunikasi 5.932.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.900.000,00
29 S1 Ilmu Pemerintahan 6.202.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.900.000,00

Sumber: pmb.unsika.ac.id

Note: BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang digunakan sebagai dasar atau tolak ukur penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.

UKT Unsika Jalur Mandiri 2024

Unsika tidak memungut biaya uang pangkal, uang sumbangan pembangunan, uang gedung. Jalur mandiri Unsika memiliki peluang yang sama seperti mahasiswa jalur reguler, artinya jalur mandiri pun hanya dibebankan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UNSIKA 2024. Semoga artikel ini dapat membantu kamu ya.

Disclaimer:

  • Informasi ini hanya dijadikan sebagai referensi, bukan untuk dijadikan landasan yang sah. Kami tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan update informasi. Informasi biaya kuliah Unsika bisa berubah kapan saja. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi laman resmi unsika.ac.id
Baca Juga: