Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta 2024
Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UPN Veteran Jakarta 2024. Besaran biaya kuliah di UPN Veteran Jakarta sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.
UKT merupkan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.
Dengan adanya sistem UKT UPN Veteran Jakarta 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta 2024
Dengan diresmikannya UPN Veteran Jakarta menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014, biaya kuliah UPN Veteran Jakarta pun juga mengadopsi sistem pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan peraturan Kemenristekdikti.
Artinya jika kamu berniat kuliah di UPN Veteran Jakarta, selama kuliah kamu tidak akan dikenakan biaya apapun selain biaya UKT tersebut.
Biaya praktikum, uang pangkal, uang gedung, sumbangan, jas almamater, dan baju olahraga sudah termasuk kedalam UKT. Salah satu tujuan mekanisme UKT ini adalah untuk mencegah terjadinya pungli di ranah kampus.
Untuk penentuan biaya kuliah UPN Veteran Jakarta akan didasarkan pada kemampuan penghasilan dan aset dari orang tua atau pihak yang membiayai mahasiswa yang bersangkutan.
Mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta jalur SNBT dan SNBP memiliki peluang untuk dikelompokkan UKT pada level I s/d VIII.
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta 2024 - Jalur Reguler
Jalur reguler yang dimaksud adalah jalur SNBP dan SNBT. Biaya kuliah UPN Jakarta jalur reguler dibedakan menjadi 10 golongan.
Nah untuk lebih rici lagi silahkan cek rincian biaya kuliah UPN Veteran Jakarta 2024 jalur reguler yang dapat kamu lihat dibawah ini:
NAMA PROGRAM STUDI | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 | UKT KELOMPOK 7 | UKT KELOMPOK 8 | UKT KELOMPOK 9 | UKT KELOMPOK 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 500.000 | Rp1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 |
S1 Akuntansi | 500.000 | Rp1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5,500,000 | 6.500.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 9.200.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 |
S1 Ekonomi Syariah | 500.000 | Rp1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 |
S1 Kedokteran | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp9.300.000 | 12.300.000 | 15.300.000 | 18.300.000 | 20.300.000 | 22.300.000 | 23.300.000 | 24.300.000 |
S1 Farmasi | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | Rp1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 500.000 | Rp1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | 8.400.000 |
S1 Hubungan Internasional | 500000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 |
S1 Ilmu Politik | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.202.000 | 6.704.000 | 7.206.000 |
S1 Sains Informasi | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
S1 Informatika | 500.000 | Rp1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 |
S1 Hukum | 500.000 | Rp1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 |
S1 Keperawatan | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.000.000 | 8.900.000 | 9.800.000 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 9.400.000 |
S1 Gizi | 500.000 | Rp1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | 8.400.000 | 9.100.000 |
S1 Fisioterapi | 500.000 | Rp1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.700.000 | 8.700.000 | 9.700.000 | 10.700.000 |
Jika dirasa saat pengumuman golongan UKT yang telah ditentukan tidak sesuai atau terlalu tinggi, mahasiswa dapat melakukan pengajuan sanggahan UKT dengan memberikan bukti-bukti pendukung secara online di website, waktu pengajuan sanggah diberikan selama kurang lebih 3 hari setelah pengumuman hasil UKT.
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UPNVJ 2022
Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri UPN Jakarta menggunakan Nilai UTBK sebagai kriteria penilaian. Ada 2 (dua) jalur masuk seleksi mandiri UPN Jakarta pada Tahun Akademik 2023/2024:
- Jalur masuk mandiri dengan niali UTBK (murni), diperuntukkan bagi siswa yang tidak lulus pada SNBT.
- Jalur Prestasi, yang menggunakan gabungan Nilai UTBK dan Prestasi Akademik/Nonakademik. (Prestasi bidang olimpiade sains, olahraga dan seni peringkat 1 – 3 tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional 3 tahun terakhir, Hafiz Al-Quran Minimal 5 Juz, Ketua OSIS selama sekurangnya satu periode dan Youtuber minimal 10.000 subscriber.
Untuk biaya kuliah jalur mandiri UPN Veteran jakarta terdiri dari dua komponen yakni UKT dan SPI. SPI adalah sumbangan pengembangan institusi atau uang pangkal yang dibayar sekali selama kuliah. Jalur mandiri UPN Veteran Jakarta akan langsung mematok minimal UKT golongan 8. Berikut ini adalah rincian biaya UKT dan SPI UPN Veteran Jakarta:
UKT dan SPI UPN Veteran Jakarta 2024 - Jalur SEMA:
PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT PER SEMESTER | SPI |
---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | Rp7.400.000 | Rp30.000.000 |
Manajemen | S1 | Rp6.400.000 | 30.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Rp6.400.000 | 20.000.000 |
Ekonomi Syariah | S1 | Rp6.400.000 | Rp20.000.000 |
Perbankan dan Keuangan | D3 | Rp6.400.000 | 1.500.000 |
Akuntansi | D3 | Rp6.400.000 | Rp1.500.000 |
Kedokteran | S1 | Rp22.300.000 | Rp325.000.000 |
Farmasi | S1 | Rp10.000.000 | 50.000.000 |
Teknik Mesin | S1 | Rp9.100.000 | Rp25.000.000 |
Teknik Perkapalan | S1 | Rp9.100.000 | Rp20.000.000 |
Teknik Industri | S1 | Rp9.100.000 | Rp30.000.000 |
Teknik Elektro | S1 | Rp9.100.000 | 25.000.000 |
Hubungan Internasional | S1 | Rp6.400.000 | Rp25.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 |
Ilmu Politik | S1 | Rp6.202.000 | Rp20.000.000 |
Sains Informasi | S1 | Rp7.500.000 | 20.000.000 |
Informatika | S1 | Rp9.100.000 | Rp27.500.000 |
Sistem Informasi | S1 | Rp9.100.000 | 27.500.000 |
Sistem Informasi | D3 | Rp6.400.000 | Rp2.000.000 |
Hukum | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 |
Keperawatan | S1 | Rp8.000.000 | 22.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Rp7.600.000 | 27.500.000 |
Gizi | S1 | Rp7.700.000 | Rp27.500.000 |
Fisioterapi | S1 | Rp8.700.000 | 22.500.000 |
Keperawatan | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 |
Fisioterapi | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 |
Disclaimer:
- Informasi ini hanya dijadikan sebagai referensi, bukan untuk dijadikan landasan yang sah. Kami tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan update informasi. Informasi biaya kuliah UPNVJ bisa berubah kapan saja. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi laman resmi upnvj.ac.id