Biaya Kuliah UIN Bandung 2024 Lengkap

Marikuliah.com - Pada artikel ini akan dibahas mengenai besaran biaya kuliah UIN Bandung 2024.  Besaran biaya kuliah di UIN Bandung sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk jalur masuk mahasiswa baru SNBP dan SNBT.

UKT merupkan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain.

Dengan adanya sistem UKT UIN Bandung 2024, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

UKT  merupakan biaya kuliah yang mencakup uang almamater, uang praktikum, dan biaya penunjang-penunjang perkuliahan yang lain. Dengan adanya sistem UKT, diharapkan tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester masa perkuliahan.

biaya kuliah uin bandung

Biaya Kuliah UIN Bandung 2024

Biaya kuliah UIN Bandung 2024 sudah menggunakan skema UKT. UKT UIN Bandung 2024 terbagi menjadi 7 kategori. Penentuan kategori UKT UIN Badung didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua atau wali yang akan membiayai mahasiswa yang bersangkutan.

UIN SGD Bandung mewajibkan para mahasiswa agar mengisi borang seacara online terkait dengan gaji atau pendapatan orang tua, foto ruamah, tagihan listrik, dan data aset-aset lainnya guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan panitia untuk menentukan kategori UKT.

Data yang diisi harus benar-benar sesuai dengan apa adanya, jika terjadi pelanggaran atau kecurangan maka pihak UIN SGD Bandung akan mengenakan sanksi bagi para pelakunya.

UKT di UIN Bandung berlaku bagi seluruh mahasiswa dari berbagai jalur seperti PTKIN, SNMPTN/SBMPTN termasuk jalur mandiri. Mahasiswa jalur mandiri pun sama hanya diwajibkan membayar UKT tanpa harus membayar uang pangkal atau SPI.

Biaya Kuliah UIN Bandung 2024 - Jalur Reguler

Biaya kuliah UIN Bandung 2024 jalur reguler mulai dari Rp400.000an.

Berikut ini daftar lengkap UKT UIN SGD Bandung 2024 setiap jurusan:

JURUSAN Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 KIP
101 Aqidah dan Filsafat Islam 400.000 2.364.000 2.472.000 2.794.000 3.116.000 3.332.000 3.547.000 2.400.000
102 Studi Agama-Agama 400.000 2.320.000 2.436.000 2.668.000 3.016.000 3.190.000 3.421.000 2.400.000
103 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 400.000 2.390.000 2.531.000 2.813.000 3.094.000 3.374.000 3.655.000 2.400.000
104 Tasawuf dan Psikoterapi 400.000 2.533.000 2.682.000 2.831.000 3.129.000 3.426.000 3.725.000 2.400.000
106 Ilmu Hadits 400.000 2.324.000 2.422.000 2.713.000 3.711.000 3.943.000 4.175.000 2.400.000
201 Manajemen Pendidikan Islam 400.000 2.433.000 2.839.000 3.447.000 3.852.000 4.258.000 4.663.000 2.400.000
202 Pendidikan Agama Islam 400.000 2.540.000 2.689.000 2.988.000 3.436.000 3.734.000 4.033.000 2.400.000
203 Pendidikan Bahasa Arab 400.000 2.756.000 2.928.000 3.273.000 3.617.000 3.962.000 4.306.000 2.400.000
204 Pendidikan Bahasa Inggris 400.000 2.696.000 2.855.000 3.013.000 3.489.000 3.806.000 4.123.000 2.400.000
205 Pendidikan Matematika 400.000 3.050.000 3.241.000 4.194.000 4.575.000 4.957.000 5.338.000 2.400.000
206 Pendidikan Biologi 400.000 2.805.000 2.992.000 3.740.000 4.300.000 4.674.000 5.048.000 2.400.000
207 Pendidikan Fisika 400.000 2.805.000 2.992.000 3.740.000 4.300.000 4.674.000 5.048.000 2.400.000
208 Pendidikan kimia 400.000 3.041.000 3.244.000 4.055.000 4.663.000 5.069.000 5.474.000 2.400.000
209 Pendidikan Guru MI 400.000 2.838.000 2.988.000 3.436.000 3.734.000 4.033.000 4.332.000 2.400.000
210 Pendidikan Guru RA 400.000 2.746.000 2.883.000 3.295.000 3.707.000 3.981.000 4.256.000 2.400.000
212 Tadris Bahasa Indonesia 400.000 2.463.000 2.608.000 2.753.000 3.043.000 3.332.000 3.622.000 2.400.000
301 Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) 400.000 2.530.000 2.657.000 2.910.000 3.289.000 3.542.000 3.795.000 2.400.000
302 Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) 400.000 2.689.000 2.838.000 3.137.000 3.585.000 3.884.000 4.182.000 2.400.000
303 Hukum Tata Negara 400.000 2.530.000 2.657.000 2.910.000 3.289.000 3.542.000 3.795.000 2.400.000
304 Perbandingan Madzhab dan Hukum 400.000 2.783.000 2.910.000 3.163.000 3.668.000 3.921.000 4.174.000 2.400.000
305 Ilmu Hukum 400.000 2.988.000 3.286.000 3.884.000 4.332.000 4.631.000 4.929.000 2.400.000
306 Hukum Pidana Islam 400.000 2.783.000 2.910.000 3.163.000 3.668.000 3.921.000 4.174.000 2.400.000
401 Bimbingan Konseling Islam 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
402 Komunikasi dan Penyiaran Islam 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
403 Manajemen Dakwah 400.000 2.540.000 2.689.000 2.988.000 3.286.000 3.585.000 3.884.000 2.400.000
404 Pengembangan Masyarakat Islam 400.000 2.689.000 2.838.000 3.286.000 3.585.000 3.884.000 4.182.000 2.400.000
405 Ilmu Komunikasi Jurnalis 400.000 2.928.000 3.101.000 3.617.000 4.134.000 4.478.000 4.823.000 2.400.000
406 Ilmu Komunikasi Humas 400.000 2.928.000 3.101.000 3.617.000 4.134.000 4.478.000 4.823.000 2.400.000
407 Manajemen Haji dan Umrah 400.000 2.397.000 2.739.000 3.253.000 3.595.000 3.938.000 4.280.000 2.400.000
501 Sejarah dan Peradaban Islam 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
502 Bahasa dan Sastra Arab 400.000 2.584.000 2.756.000 2.928.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
503 Sastra Inggris 400.000 2.584.000 2.756.000 3.101.000 3.445.000 3.790.000 4.134.000 2.400.000
506 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 400.000 2.576.000 2.748.000 3.092.000 3.435.000 3.779.000 4.122.000 2.400.000
600 Psikologi 400.000 3.018.000 3.621.000 4.225.000 5.029.000 5.432.000 5.834.000 2.400.000
701 Matematika 400.000 3.338.000 3.866.000 4.920.000 5.798.000 6.149.000 6.501.000 2.400.000
702 Biologi 400.000 3.488.000 4.142.000 5.450.000 6.322.000 6.758.000 7.194.000 2.400.000
703 Fisika 400.000 3.366.000 3.926.000 4.861.000 5.796.000 6.170.000 6.544.000 2.400.000
704 Kimia 400.000 3.488.000 4.142.000 5.450.000 6.322.000 6.758.000 7.194.000 2.400.000
705 Teknik Informatika 400.000 3.564.000 4.127.000 5.065.000 6.003.000 6.378.000 6.753.000 2.400.000
706 Agroteknologi 400.000 3.189.000 3.940.000 4.877.000 5.628.000 6.003.000 6.378.000 2.400.000
707 Teknik Elektro 400.000 3.377.000 3.940.000 5.065.000 6.003.000 6.378.000 6.753.000 2.400.000
801 Administrasi Publik 400.000 2.805.000 3.179.000 3.740.000 4.113.000 4.487.000 4.861.000 2.400.000
803 Sosiologi 400.000 2.746.000 3.158.000 3.569.000 3.981.000 4.256.000 4.530.000 2.400.000
804 Ilmu Politik 400.000 2.568.000 2.911.000 3.424.000 3.766.000 4.109.000 4.451.000 2.400.000
921 Akuntansi Syari'ah 400.000 2.739.000 3.253.000 3.766.000 4.280.000 4.622.000 4.965.000 2.400.000
922 Ekonomi Syari'ah 400.000 2.739.000 3.253.000 3.766.000 4.280.000 4.622.000 4.965.000 2.400.000
923 Manajemen Keuangan Syari'ah 400.000 2.839.000 3.244.000 3.852.000 4.258.000 4.663.000 5.069.000 2.400.000
924 Manajemen 400.000 2.805.000 3.179.000 3.740.000 4.113.000 4.487.000 4.861.000 2.400.000

Biaya Kuliah UIN Bandung 2024 - Jalur Mandiri

Biaya kuliah UIN bandung jalur mandiri sama dengan jalur reguler hanya membayar UKT tanpa dibebankan uang pangkal atau SPI.

Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang besaran biaya kuliah UIN Bandung 2024. Semoga artikel ini bermanfaat. Terimakasih telah berkunjung.

Disclaimer:

  • Informasi ini hanya dijadikan sebagai referensi, bukan untuk dijadikan landasan yang sah. Informasi biaya kuliah UIN Bandung bisa berubah kapan saja. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi laman remi uinsgd.ac.id.
Baca Juga: