Akreditasi UNP 2024 (Universitas Negeri Padang)
Akreditasi UNP 2024 - Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang terkenal dengan kualitas pendidikannya yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan akreditasi UNP yang meraih predikat Unggul, yang menunjukkan komitmen UNP dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswanya.
UNP merupakan PTN yang berada di sumatera barat, tentu membuat "Budaya Minang" yang kuat melekat erat di UNP. Bahkan budaya minang ini mewarnai motto dari UNP yakni ‘Alam Takambang Jadi Guru’ (Alam Terkembang Jadi Guru).
Akreditasi UNP 2024
Dikutip dari laman resmi BAN-PT, saat ini UNIMAL secara institusi sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK 473/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2021. Akreditasi UNP ini mulai berlaku pada tahun 2022 dan berakhir hingga tahun 2026.
UNP saat ini sudah memiliki 8 Fakultas dan ratusan Program studi yang telah ter-akreditasi oleh BAN-PT. Jenjang Pendidikan di UNP dibagi dalam beberapa, meliputi; Jenjang Pendidikan Diploma (D-III), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan juga Program untuk jenjang Profesi.
Bagi kamu yang penasaran dengan akreditasi dari masing-masing jurusan yang ada di UNP, silahkan simak data dibawah ini.
Akreditasi D3-D4 UNP
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul | 2029-01-26 |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | B | 2026-05-21 |
KEPERAWATAN | D-III | B | 2024-09-28 |
Manajemen Pajak | D-III | Baik Sekali | 2028-02-27 |
Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 2029-04-17 |
Statistika | D-III | B | 2027-01-11 |
Tata Boga | D-III | Unggul | 2029-03-13 |
Tata Busana | D-III | B | 2026-12-28 |
Teknik Elektronika | D-III | B | 2027-01-11 |
Teknik Listrik | D-III | B | 2024-09-10 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2029-04-20 |
Teknik Otomotif | D-III | B | 2027-03-22 |
Teknik Pertambangan | D-III | B | 2024-07-16 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B | 2026-10-21 |
Teknologi Penginderaan Jauh | D-III | B | 2025-07-28 |
Animasi | D-IV | Baik | 2027-01-04 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | A | 2025-08-18 |
Teknik Elektro Industri | D-IV | B | 2024-09-17 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2026-04-16 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 2029-03-13 |
Akreditasi S1 UNP
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S1 | A | 2025-12-13 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | - |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 2026-03-19 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2027-06-27 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 2025-11-01 |
Biologi | S1 | Unggul | 2027-07-06 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2026-03-02 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2027-06-07 |
Fisika | S1 | Unggul | 2026-09-30 |
Geografi | S1 | Unggul | 2027-09-30 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2026-10-21 |
Ilmu Hukum | S1 | Baik | 2026-03-19 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2026-05-13 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2026-03-19 |
Informatika | S1 | Baik | 2027-07-19 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2025-07-31 |
Kimia | S1 | B | 2026-09-30 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2025-11-21 |
Matematika | S1 | Unggul | 2026-09-30 |
Pariwisata | S1 | Baik | 2026-03-26 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | B | 2025-09-08 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2026-10-14 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2026-12-31 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2027-03-22 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2027-05-31 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2025-09-13 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2026-09-30 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2027-09-30 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2026-03-09 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2027-12-05 |
Pendidikan IPA | S1 | B | 2024-08-14 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 2026-01-12 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 2025-12-30 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2027-08-07 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2026-09-30 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2025-10-06 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2025-11-01 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2026-09-30 |
Pendidikan Musik | S1 | B | 2025-11-11 |
Pendidikan Non Formal | S1 | A | 2025-11-01 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2028-11-14 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2028-03-13 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2028-07-24 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2026-04-29 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2029-03-12 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2025-08-18 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2027-09-30 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2027-03-22 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B | 2026-12-28 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2028-06-26 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2027-09-30 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2027-09-30 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A | 2026-12-28 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B | 2024-09-03 |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 2026-03-19 |
Psikologi | S1 | B | 2025-11-01 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2026-07-15 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2025-12-15 |
Statistika | S1 | Baik | 2026-11-16 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2026-04-02 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 2026-11-09 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2027-12-20 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2024-08-06 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 2025-12-30 |
Akreditasi S2 UNP
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2028-07-03 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 2024-09-10 |
Fisika | S2 | B | 2024-10-01 |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 2027-01-27 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2024-09-04 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 2028-05-02 |
Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2024-07-30 |
Manajemen | S2 | A | 2024-10-15 |
Pariwisata | S2 | Baik | 2026-03-26 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 2025-08-11 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2025-08-16 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2027-03-22 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 2025-09-04 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2028-08-15 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A | 2024-05-21 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2026-02-16 |
Pendidikan Geografi | S2 | B | 2025-12-30 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2028-07-24 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik | 2026-02-20 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2025-09-04 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2027-11-15 |
Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | 2026-03-26 |
Pendidikan Olahraga | S2 | B | 2027-01-11 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2029-04-16 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2028-04-03 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2027-08-29 |
Akreditasi S3 UNP
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S3 | B | 2025-10-20 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | B | 2025-11-03 |
Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | B | 2025-10-20 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2029-02-06 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2025-08-25 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2029-02-16 |
Ilmu Pendidikan | S3 | B | 2027-01-27 |
Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B | 2025-09-15 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 2026-03-26 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2028-04-04 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B | 2026-12-28 |
Akreditasi Program Profesi UNP
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2026-11-23 |
- Akreditasi Jurusan UNP
- Biaya Kuliah UKT UNP
- Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNP
- Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNP
- Passing Grade UNP
- Rata Rata Nilai Raport UNP
- Skor UTBK UNP
Demikianlah pembahasan terkait akreditasi UNP 2024 yang dapat marikuliah.com sampaikan, semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.