Akreditasi UNILA 2024 (Unggul) - Universitas Lampung
Akreditasi UNILA 2024 - Bagi para calon mahasiswa, akreditasi UNILA di tahun 2024 menjadi topik pembahasan yang penting.
Memilih jurusan kuliah merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan diambil, dan akreditasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan.
Akreditasi UNILA "Unggul"
Universitas Lampung (UNILA) sekali lagi menegaskan reputasinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dengan meraih Akreditasi "Unggul" secara institusi.
Prestasi ini diberikan melalui Surat Keputusan BAN PT Nomor 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 dan berlaku hingga tahun 2026.
Pencapaian ini merupakan hasil dedikasi dan kerja keras sivitas akademika UNILA dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi bagi para mahasiswanya.
Akreditasi Unggul menjadi bukti nyata komitmen UNILA untuk terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi generasi muda bangsa.
Akreditasi Unggul ini menjadi kabar gembira bagi seluruh civitas akademika UNILA, khususnya bagi para mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan UNILA.
Memilih UNILA berarti memilih perguruan tinggi yang berkualitas dan berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi para mahasiswanya.
Akreditasi Jurusan UNILA 2024
Nah jika kamu masih ragu dalam memilih jurusan di Universitas Lampung (UNILA), berikut adalah daftar jurusan beserta status akreditasinya yang bisa menjadi pertimbangan:
Akreditasi Diploma UNILA
JURUSAN/PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D-III | 591,29 |
AKUNTANSI | D-III | 560,95 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D-III | 505,74 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D-III | 555,90 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D-III | 503,96 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D-III | 559,94 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D-III | 554,07 |
TEKNIK KIMIA | D-III | 543,11 |
TEKNIK LISTRIK | D-III | 557,53 |
TEKNIK MESIN | D-III | 599,08 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D-III | 542,87 |
TEKNIK SIPIL | D-III | 586,09 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D-III | 528,86 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D-III | 511,18 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D-III | 525,17 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D-III | 581,70 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D-III | 509,83 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D-IV | 610,11 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D-IV | 510,21 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D-IV | 528,32 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D-IV | 555,80 |
KEUANGAN | D-IV | 571,81 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D-IV | 571,39 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 600,27 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D-IV | 582,83 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 550,20 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D-IV | 605,84 |
SISTEM KELISTRIKAN | D-IV | 573,20 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 595,90 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D-IV | 536,13 |
TEKNIK INFORMATIKA | D-IV | 613,96 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D-IV | 572,04 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D-IV | 594,38 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D-IV | 540,46 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D-IV | 567,87 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D-IV | 500,59 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D-IV | 580,81 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D-IV | 544,60 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D-IV | 504,88 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D-IV | 540,63 |
Akreditasi S1 UNILA
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | Unggul | 2028-09-19 |
Agronomi | S1 | B | 2024-08-06 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2028-07-18 |
Akuntansi | S1 | A | 2024-08-14 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2029-04-24 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2025-05-24 |
Biologi | S1 | A | 2026-06-03 |
Biologi Terapan | S1 | Baik | 2026-11-16 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2025-08-15 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2027-12-28 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2025-04-01 |
FARMASI | S1 | Baik Sekali | 2028-01-26 |
Fisika | S1 | A | 2024-09-10 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2027-10-18 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2027-03-16 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2026-06-11 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2026-06-11 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2024-07-23 |
Ilmu Komputer | S1 | A | 2026-11-25 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2026-12-02 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2028-05-09 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2024-07-23 |
Kehutanan | S1 | A | 2024-07-09 |
Kimia | S1 | A | 2027-01-11 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2027-12-12 |
Matematika | S1 | B | 2025-07-14 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 2026-05-18 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2028-12-12 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2027-04-20 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali | 2028-10-09 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2025-08-16 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 2025-10-01 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2024-09-10 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2025-11-10 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2028-12-20 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2027-08-22 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2028-07-31 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2027-02-15 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2028-12-12 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2025-11-01 |
Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2026-05-04 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2025-11-15 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2025-11-01 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2024-09-27 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2026-12-22 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 2024-07-02 |
Peternakan | S1 | B | 2024-09-25 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2024-07-31 |
Sosiologi | S1 | A | 2024-08-20 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | B | 2024-08-13 |
Teknik Elektro | S1 | A | 2025-10-27 |
Teknik Geodesi | S1 | B | 2024-12-20 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2027-12-20 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2025-12-20 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2029-03-29 |
Teknik Kimia | S1 | B | 2025-12-30 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2025-09-20 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2025-12-13 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2026-12-02 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A | 2024-10-15 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2024-07-31 |
Akreditasi S2 UNILA
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S2 | B | 2024-08-14 |
Agribisnis | S2 | A | 2026-04-16 |
Agronomi | S2 | A | 2027-01-11 |
Biologi | S2 | B | 2025-12-30 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2027-12-21 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2027-12-21 |
Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 2028-05-02 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2027-12-31 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2024-09-03 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2027-01-11 |
Ilmu Kehutanan | S2 | B | 2025-10-27 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik | 2025-11-10 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2024-06-12 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2024-10-22 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 2028-11-22 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | Baik | 2024-09-17 |
Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 2026-09-30 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Baik | 2026-06-24 |
Kimia | S2 | B | 2025-11-03 |
Manajemen | S2 | A | 2025-04-01 |
Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | B | 2029-04-24 |
Matematika | S2 | B | 2026-12-02 |
Pendidikan Bahasa Dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali | 2028-02-27 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2024-08-27 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2027-01-11 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2026-11-23 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2027-07-12 |
Pendidikan IPS | S2 | B | 2024-09-03 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 2026-10-21 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B | 2024-08-14 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2026-03-23 |
Teknik Elektro | S2 | B | 2024-08-14 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2027-12-20 |
Teknik Sipil | S2 | B | 2024-08-21 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 2027-01-11 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2028-08-01 |
Akreditasi S3 UNILA
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2027-05-31 |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2026-12-14 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik | 2026-06-22 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 2024-07-17 |
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2026-07-06 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2027-09-02 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2028-10-24 |
Akreditasi Program Profesi UNILA
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
DOKTER | Profesi | A | 2025-10-01 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2027-10-18 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2026-07-21 |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang akreditasi UNILA 2024. Semoga artikel ini dapat bermanfaat buat kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.