Akreditasi Universitas Bengkulu (Unib) 2024 - Jurusan dan Institusi
Akreditasi UNIB 2024 - Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan salah satu PTN yang berada di pulau Sumatera, tepatnya di provinsi Bengkulu.
UNIB menawarkan beragam program studi mulai dari jenjang Diploma, Sarjana, hingga Pascasarjana, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis dan mengakomodasi berbagai minat dan bakat mahasiswa.
Didukung oleh kurikulum yang relevan dan up-to-date, program-program studi tersebut dijalankan dengan tujuan memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.
Akreditasi UNIB 2024
Akreditasi UNIB menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan upaya UNIB dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswanya.
Secara institusi, saat ini akreditasi UNIB telah memperoleh predikat "B" berdasarkan SK No. 1080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang disahkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Pentingnya akreditasi tidak hanya berlaku untuk institusi pendidikan, tetapi juga untuk setiap jurusan yang ada di dalamnya.
Universitas Bengkulu (UNIB) sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, tak hanya berupaya memastikan tingkat akreditasi institusi, tetapi juga mengarahkan perhatian pada setiap akreditasi jurusan yang dimilikinya.
Nah berikut ini adalah akreditasi jurusan UNIB lengkap:
Akreditasi D3 Unib
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | A | 2026-09-03 |
Bahasa Inggris | D-III | B | 2028-05-09 |
FARMASI | D-III | BAIK SEKALI | 2028-05-04 |
Jurnalistik | D-III | Baik | 2026-04-21 |
KEBIDANAN | D-III | Baik Sekali | 2027-12-28 |
KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2028-04-13 |
Laboratorium Sains | D-III | B | 2025-11-10 |
Perpustakaan | D-III | B | 2025-03-29 |
Akreditasi S1 Unib
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | S1 | B | 2026-10-21 |
Agribisnis | S1 | A | 2027-12-28 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2027-11-01 |
Akuntansi | S1 | A | 2025-06-23 |
Arsitektur | S1 | B | 2024-08-06 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2025-12-30 |
Biologi | S1 | B | 2026-10-21 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2026-01-12 |
FARMASI | S1 | Baik | 2027-02-10 |
Fisika | S1 | B | 2026-07-30 |
Geofisika | S1 | Baik | 2027-11-08 |
Hukum | S1 | A | 2025-12-30 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2026-08-27 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2026-09-21 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 2026-04-16 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2025-06-23 |
Informatika | S1 | B | 2025-04-11 |
Jurnalistik | S1 | B | 2024-05-28 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2028-06-08 |
Kehutanan | S1 | B | 2026-05-21 |
Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 2028-11-22 |
Kimia | S1 | Baik Sekali | 2026-12-21 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2028-10-13 |
Matematika | S1 | B | 2026-06-18 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 2028-06-26 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2026-12-02 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2028-07-09 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2028-06-26 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2025-12-30 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2028-08-21 |
Pendidikan IPA | S1 | Baik | 2026-06-29 |
Pendidikan Jasmani | S1 | B | 2025-12-30 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2026-10-07 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2026-08-27 |
Pendidikan Nonformal | S1 | B | 2024-07-23 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | B | 2025-09-09 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2028-03-28 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2024-08-13 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2025-08-04 |
Sosiologi | S1 | B | 2028-06-07 |
Statistika | S1 | B | 2024-07-23 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2025-05-31 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2027-03-01 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2026-04-22 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2025-09-29 |
Akreditasi S2 Unib
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S2 | A | 2025-10-06 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2024-05-09 |
Agribisnis | S2 | B | 2027-04-19 |
Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 2027-08-23 |
Akuntansi | S2 | B | 2025-05-10 |
Biologi | S2 | Baik | 2026-09-22 |
Ekonomi Terapan | S2 | B | 2027-01-11 |
Hukum | S2 | B | 2025-05-24 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2027-05-24 |
Kenotariatan | S2 | Baik | 2024-06-18 |
Kesejahteraan Sosial | S2 | B | 2025-08-18 |
Kimia | S2 | Unggul | 2028-12-28 |
Manajemen | S2 | A | 2024-10-22 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2028-05-30 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2027-06-28 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2028-10-23 |
Pendidikan IPA | S2 | Unggul | 2026-11-23 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | Baik Sekali | 2026-04-27 |
Statistika | S2 | Baik Sekali | 2028-12-28 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2028-07-09 |
Akreditasi D3 Unib
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
Ekonomi | S3 | B | 2025-10-13 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2028-06-06 |
Linguistik Terapan | S3 | Baik | 2026-02-20 |
Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2026-07-21 |
Pendidikan | S3 | B | 2024-10-22 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S3 | Baik | 2028-10-24 |
Akreditasi Program Profesi Unib
PRODI/JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|
DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2028-06-08 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2027-08-02 |
Nah demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang akreditasi UNIB 2024 lengkap mulai dari akreditasi jurusan hingga institusi. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkung dan semoga sukses selalu.