Akreditasi ITB 2024 (Institut Teknologi Bandung)
Akreditasi ITB 2024 - Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia yang didirikan di Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 1959.
Misinya adalah mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan pembangunan Indonesia.
ITB lahir dalam suasana yang dinamis, dilandasi semangat memperjuangkan Proklamasi Kemerdekaan, di sini ITB berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan negara yang maju dan bermartabat.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi yang ada di ITB.
Akreditasi ITB 2024
Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menorehkan prestasi dengan meraih akreditasi "Unggul" untuk institusi berdasarkan SK No. 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022.
Predikat ini menunjukkan kualitas pendidikan ITB yang terus terjaga dan berkembang, menjadikannya sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi civitas akademika ITB dalam meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kepada mahasiswa.
Akreditasi Unggul ITB menjadi bukti nyata komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berstandar internasional.
Akreditasi Jurusan ITB 2024
Prestasi ITB kian diperkuat dengan akreditasi unggul yang diraih oleh mayoritas program studi di ITB. Berikut adalah tabel akreditasi jurusan ITB 2024:
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
APOTEKER | Profesi | A |
Profesi Insinyur | Profesi | B |
Aktuaria | S1 | Baik |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Astronomi | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Desain Interior | S1 | A |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
Desain Produk | S1 | A |
FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Kewirausahaan | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | Unggul |
Kriya | S1 | A |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Meteorologi | S1 | A |
Mikrobiologi | S1 | Unggul |
Oseanografi | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
Rekayasa Hayati | S1 | Unggul |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | B |
Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul |
Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul |
SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | S1 | A |
Seni Rupa | S1 | A |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | B |
Teknik Biomedis | S1 | A |
Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Baik Sekali |
Teknik Dirgantara | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Fisika | S1 | Unggul |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
Teknik Geologi | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | C |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Material | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Metalurgi | S1 | Unggul |
Teknik Pangan | S1 | B |
Teknik Perminyakan | S1 | Unggul |
Teknik Pertambangan | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul |
Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul |
Teknologi Pascapanen | S1 | B |
Administrasi Bisnis | S2 | A |
Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | A |
Aktuaria | S2 | A |
Arsitektur | S2 | Unggul |
Arsitektur Lanskap | S2 | A |
Astronomi | S2 | A |
Biologi | S2 | Unggul |
Biomanajemen | S2 | Unggul |
Bioteknologi | S2 | Unggul |
Desain | S2 | A |
FARMASI | S2 | Unggul |
FARMASI INDUSTRI | S2 | A |
Fisika | S2 | A |
Ilmu Dan Teknik Material | S2 | A |
Informatika | S2 | A |
Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | A |
Keolahragaan | S2 | A |
Kimia | S2 | A |
Logistik | S2 | B |
Matematika | S2 | A |
Pengajaran Fisika | S2 | A |
Pengajaran Kimia | S2 | A |
Pengajaran Matematika | S2 | A |
Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul |
Perencanaan Kepariwisataan | S2 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul |
Rancang Kota | S2 | A |
Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul |
Sains Kebumian | S2 | A |
Sains Komputasi | S2 | B |
Sains Manajemen | S2 | Unggul |
Seni Rupa | S2 | A |
Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | A |
Studi Pembangunan | S2 | A |
Teknik Air Tanah | S2 | A |
Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul |
Teknik Dirgantara | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Teknik Fisika | S2 | A |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A |
Teknik Geofisika | S2 | A |
Teknik Geologi | S2 | A |
Teknik Geotermal | S2 | A |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S2 | Unggul |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Metalurgi | S2 | B |
Teknik Perminyakan | S2 | Unggul |
Teknik Sipil | S2 | A |
Transportasi | S2 | A |
Arsitektur | S3 | A |
Astronomi | S3 | A |
Biologi | S3 | A |
FARMASI | S3 | A |
Fisika | S3 | A |
Ilmu Dan Teknik Material | S3 | A |
Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | A |
Kimia | S3 | A |
Matematika | S3 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | A |
Rekayasa Pertambangan | S3 | A |
Sains Kebumian | S3 | A |
Sains Manajemen | S3 | Unggul |
Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | A |
Teknik Dirgantara | S3 | A |
Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | A |
Teknik Fisika | S3 | A |
Teknik Geodesi Dan Geomatika | S3 | A |
Teknik Geofisika | S3 | A |
Teknik Geologi | S3 | A |
Teknik Kimia | S3 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S3 | A |
Teknik Mesin | S3 | A |
Teknik Perminyakan | S3 | A |
Teknik Sipil | S3 | A |
Transportasi | S3 | A |
Demikianlah pembahasan dari marikuliah.com tentang akreditasi ITB 2024. Semoga artikel ini dapat bermanfaat buat kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.