Daya Tampung dan Peminat SNBT USK 2024 Terbaru
Marikuliah.com - Pada artikel ini kamia akan membagikan data daya tampung dan peminat SNBT USK 2024. SNBT merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes yang dilakukan serentak se-Indonesia.
Dulunya SNBT merupakan SBMPTN yang menggunakan skor UTBK untuk menentukan kelolosan calon mahasiswa pada jurusan yang dipilih. Berbeda dengan SBMPTN, SNBT hanya menggunakan test skolastik, penalaran matematika dan literasi bahasa.
Hal ini tentunya memudahkan calon mahasiswa untuk memilih program studi berdasarkan minat bakatnya. Namun hal ini juga menambahkan beberapa kemungkinan seperti kamu harus berjuang melawan lebih banyak saingan karena peserta SNBT bisa memilih jurusan lintas rumpun.
Tentang USK
Saat ini Universitas Syiah Kuala (USK) sudah Terakreditasi "A" berdasarkan surat keputusan No.SK 490/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020. Akreditasi adalah sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Daya Tampung dan Peminat SNBT USK 2024
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 44 | 402 | - |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 48 | 263 | - |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 16 | 13 | - |
AKUNTANSI | S1 | 80 | 624 | - |
AKUNTANSI | D III | 32 | (Prodi Baru) | - |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D IV | 32 | (Prodi Baru) | - |
ARSITEKTUR | S1 | 60 | 358 | - |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 44 | 582 | - |
BIOLOGI | S1 | 36 | 162 | - |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 72 | 106 | - |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D III | 16 | (Prodi Baru) | - |
EKONOMI ISLAM | S1 | 64 | 449 | - |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 405 | - |
FARMASI | S1 | 24 | 1.563 | - |
FISIKA | S1 | 36 | 35 | - |
ILMU HUKUM | S1 | 198 | 1.298 | - |
ILMU KELAUTAN | S1 | 72 | 153 | - |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 80 | 1.179 | - |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 823 | - |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 406 | - |
ILMU POLITIK | S1 | 60 | 230 | - |
ILMU TANAH | S1 | 36 | 87 | - |
INFORMATIKA | S1 | 36 | 1.16 | - |
KEHUTANAN | S1 | 40 | 174 | - |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 20 | 23 | - |
KESEHATAN HEWAN | D III | 16 | (Prodi Baru) | - |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D III | 32 | (Prodi Baru) | - |
KIMIA | S1 | 36 | 64 | - |
MANAJEMEN | S1 | 104 | 1.294 | - |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 24 | 21 | - |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D III | 40 | (Prodi Baru) | - |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D III | 24 | (Prodi Baru) | - |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D III | 20 | (Prodi Baru) | - |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 110 | - |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 60 | 80 | - |
PEMASARAN | D III | 14 | (Prodi Baru) | - |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 50 | 172 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 40 | 257 | - |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 332 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 52 | 219 | - |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 20 | 10 | - |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 100 | 2.298 | - |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40 | 880 | - |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 80 | 689 | - |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 44 | 117 | - |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 44 | 73 | - |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 44 | 120 | - |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 44 | 254 | - |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 52 | 825 | - |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 44 | 440 | - |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 44 | 66 | - |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 52 | 197 | - |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 44 | 208 | - |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 44 | 195 | - |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 50 | 309 | Sendratasik |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 36 | 339 | - |
PETERNAKAN | S1 | 46 | 175 | - |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 54 | - |
PSIKOLOGI | S1 | 32 | 678 | - |
SEKRETARI | D III | 20 | (Prodi Baru) | - |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 227 | - |
STATISTIKA | S1 | 36 | 276 | - |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 237 | - |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D III | 16 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 36 | 84 | - |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 123 | - |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 350 | - |
TEKNIK KIMIA | S1 | 56 | 150 | - |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 48 | 769 | - |
TEKNIK LISTRIK | D III | 12 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK MESIN | S1 | 48 | 243 | - |
TEKNIK MESIN | D III | 12 | (Prodi Baru) | - |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 528 | - |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 56 | 266 | - |
TEKNIK SIPIL | S1 | 86 | 680 | - |
TEKNIK SIPIL | D III | 24 | (Prodi Baru) | - |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 40 | 137 | - |
Tips Belajar SNBT 2024
- Belajar smart, bukan cuma keras. Fokus pada materi penting pada UTBK SNBT dan pastikan kamu paham sebelum belajar hal yang lebih rumit.
- Latih diri kamu. Coba jawab soal-soal latihan SNBT dan evaluasi hasil belajarmu secara rutin.
- Manfaatkan waktu luangmu. Belajar tidak selalu harus dilakukan dalam kelas atau dalam waktu yang terbatas. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan mengasah kemampuanmu.
- Jangan stres dan jangan terlalu memikirkan hasil akhir UTBK. Fokus pada proses dan usahakan untuk menikmati setiap langkah yang kamu lakukan.
- Ingat, yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Sukses pasti akan datang dengan sendirinya!
Demikianlah data daya tampung dan peminat SNBT USK 2024 yang dapat marikuliah.com sajikan. Semoga data daya tampung dan peminat SNBT USK terbaru ini dapat membantu kamu ya.
Baca Juga:
- Akreditasi USK
- Biaya Kuliah USK
- Daya Tampung SNBP USK
- Daya Tampung SNBT USK
- Rata Rata Nilai Raport SNBP USK
- Skor UTBK USK
- Passing Grade USK