Akreditasi Binus University 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi Binus University terbaru 2024.
Universitas Bina Nusantara atau yang biasa dikenal sebagai Binus University merupakan kampus swasta yang tersebar di beberapa daerah. Binus dikenal sebagai salah satu kampus swasta terbaik yang telah banyak menghasilkan lulusan berkualitas.
PTS ini menjadi tujuan favorit bagi calon mahasiswa yang gagal di SNBP dan SNBT karena memiliki banyak jurusan yang berkualitas.
Apalagi saat ini kampus Binus University telah mendapatkan akreditasi "Unggul".
Akreditasi Binus University Terbaru 2024
Saat ini institusi Binus University sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. 289/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian tertinggi oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan Binus University
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di Binus University.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Perhotelan | D-IV | Baik Sekali | 3911/SK/BAN-PT/Ak/STr/IV/2024 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 6433/SK/BAN-PT/Akred/PP/X/2020 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 1418/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Arsitektur | S1 | A | 2300/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Bioteknologi | S1 | Baik | 58/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 101/DE/A.5/AR.11/XI/2023 |
Bisnis Digital (Kampus Kota Semarang) | S1 | Baik | 745/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 |
Desain Interior | S1 | B | 4678/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2023 |
Desain Interior (Kampus Kota Bandung) | S1 | Baik | 2438/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Desain Interior (Kampus Kota Malang) | S1 | Baik | 2668/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 1415/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Bandung) | S1 | Baik | 2441/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Malang) | S1 | Baik | 3288/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Semarang) | S1 | Baik | 10513/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 |
Desain Produk | S1 | B | 4005/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/V/2024 |
Destinasi Pariwisata | S1 | B | 5047/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Film | S1 | A | 3159/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 1416/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Hubungan Masyarakat (Kampus Kota Malang) | S1 | B | 4454/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 10010/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/XI/2022 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 121/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Ilmu Komunikasi (Kampus Kota Malang) | S1 | Baik Sekali | 5170/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 |
Kewirausahaan (Kampus Kota Bandung) | S1 | Baik Sekali | 1393/DE/A.5/AR.10/VII/2024 |
Kewirausahaan (Kampus Kota Malang) | S1 | Unggul | 1158/DE/A.5/AR.10/IV/2024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 4795/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2020 |
Matematika | S1 | A | 5257/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 569/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 |
PJJ Akuntansi | S1 | B | 10631/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
PJJ Manajemen | S1 | B | 8250/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
PJJ Sistem Informasi | S1 | B | 6752/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
PJJ Teknik Industri | S1 | B | 1657/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
PJJ Teknik Informatika | S1 | B | 5151/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VIII/2022 |
Psikologi | S1 | Unggul | 10012/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/XI/2022 |
Sastra Cina | S1 | A | 2058/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 1596/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 9911/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 032/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Sistem Informasi (Kampus Kota Semarang) | S1 | Baik | 10557/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 |
Sistem Komputer | S1 | Unggul | 10980/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2021 |
Statistika | S1 | B | 2205/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 10982/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2021 |
Teknik Industri (Kampus Kota Semarang) | S1 | Baik | 10511/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 |
Teknik Informatika | S1 | Baik | 181/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/VII/2024 |
Teknik Informatika (Kampus Kota Bandung) | S1 | Baik | 12745/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Teknik Informatika (Kampus Kota Malang) | S1 | Baik | 182/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/VII/2024 |
Teknik Informatika (Kampus Kota Semarang) | S1 | Baik | 10512/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 10981/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2021 |
Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 3905/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 1417/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/III/2022 |
Desain | S2 | Terakreditasi Sementara | 4920/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VII/2024 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 5161/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 |
Manajemen | S2 | Unggul | 4794/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/VIII/2020 |
Manajemen Sistem Informasi | S2 | Unggul | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2022 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 0146/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Teknik Informatika | S2 | A | 12903/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D/XII/2022 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 5414/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/IX/2020 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Binus University. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.