Akreditasi UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) 2024 - Institusi dan Jurusan
Marikuliah.com - Pada artikel ini kami akan memberikan informasi terkait akreditasi UINSA terbaru 2024.
UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) adalah perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.
Didirikan pada tahun 1961, UINSA memiliki 9 fakultas dan 1 program pascasarjana.
UINSA terakreditasi Unggul secara institusi dan menawarkan sistem belajar yang berkualitas dengan pengalaman hidup yang berkarakter bagi para mahasiswanya.
Kampus UINSA memiliki luas 259.662 m2 dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk 53 laboratorium.
UINSA berawal dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang didirikan pada tahun 1961.
Pada tahun 1964, Fakultas Tarbiyah bergabung dengan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Adab, membentuk IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Pada tahun 1981, IAIN Sunan Ampel Surabaya ditingkatkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
Akreditasi UINSA Terbaru 2024
Saat ini institusi UINSA sudah terakreditasi "Unggul" berdasarkan SK No. BAN-PT No. 46/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/1/2024 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2024.
Akreditasi ini merupakan penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut sudah mendapatkan penilaian baik oleh BAN-PT.
Akreditasi adalah indikator yang harus dilihat oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Akreditasi dibagi menjadi dua bagian yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan).
Akreditasi Jurusan UINSA
Apakah kamu saat ini ingin mengecek akreditasi untuk jurusan favorit kamu? Berikut ini adalah daftar semua akreditasi jurusan yang ada di UINSA.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru Keagamaan | Profesi | Baik | 4069/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | Unggul | 4275/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Arsitektur | S1 | B | 7870/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | Unggul | 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Bimbingan Konseling Islam | S1 | A | 1461/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 |
Biologi | S1 | B | 8511/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali | 035/DE/A.5/AR.10/XI/2022 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 0259/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 3864/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2024 |
Hukum | S1 | Baik | 1852/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah | S1 | Unggul | 798/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 |
Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al- Syakhshiyah | S1 | Unggul | 779/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 |
Hukum Pidana/Jinayah | S1 | Unggul | 3440/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 |
Hukum Tata Negara/Politik Islam/Siyasah | S1 | Unggul | 1090/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2024 |
Ilmu Al Quran Dan Tafsir | S1 | Unggul | 624/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2023 |
Ilmu Falak | S1 | Baik Sekali | 3441/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 |
Ilmu Hadist | S1 | Baik Sekali | 620/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2023 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 5155/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 2482/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 4389/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | Unggul | 2483/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 094/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 094/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Manajemen Dakwah | S1 | Unggul | 2251/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 |
Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam | S1 | Unggul | 3900/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Matematika | S1 | B | 7577/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pemikiran Politik Islam | S1 | Baik Sekali | 570/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 797/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 12602/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 1709/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | A | 2791/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 88/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 246/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 1612/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | Baik Sekali | 4308/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Perbandingan Madzhab | S1 | Baik Sekali | 1197/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 42/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Sastra Indonesia | S1 | Baik | 2022/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 1248/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Sejarah Peradaban Islam | S1 | Unggul | 3443/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 1253/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 1719/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Studi Agama Agama | S1 | Unggul | 1889/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 |
Tasawuf Dan Psikoterapi | S1 | B | 1209/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0365/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 5306/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S2 | B | 107/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 |
Hukum Tata Negara / Siyasah | S2 | B | 10366/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 |
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | S2 | Baik Sekali | 3297/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VIII/2023 |
Ilmu Hadist | S2 | Baik Sekali | 3299/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VIII/2023 |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S2 | B | 2500/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A | 4560/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik Sekali | 3442/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VIII/2023 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | Unggul | 540/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 |
Studi Islam | S2 | Unggul | 1143/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Ekonomi Syariah | S3 | Baik Sekali | 888/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024 |
Ilmu Al-Quran Dan Tafsir | S3 | Unggul | 4128/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 |
Pendidikan Agama Islam | S3 | Unggul | 82/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 |
Studi Islam | S3 | Baik Sekali | 5139/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2024 |
Sekian informasi terkait daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di UINSA. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi tentang akreitasi kampus dan jurusan di https://www.banpt.or.id/.